பிளாஸ்டிக் குழாய் வெளியேற்ற வரிக்கு யூனிட்டை இழுத்துச் செல்லுங்கள்

குறுகிய விளக்கம்:

முக்கிய தொழில்நுட்ப அம்சங்கள்:

1. ஒவ்வொரு கம்பளிப்பூச்சியும் துல்லியமான வேகக் கட்டுப்பாட்டுடன், தனி நிரந்தர காந்த ஒத்திசைவான மோட்டார் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது.

2. பாதுகாப்பான செயல்பாட்டை உறுதிப்படுத்த ஒரு பாதுகாப்பு கவர் பொருத்தப்பட்டுள்ளது.

3. விருப்ப வின்ச்.

4. பெல்ட் இழுத்தல், கம்பளிப்பூச்சி இழுத்தல் போன்றவை.


தயாரிப்பு விவரம்

தயாரிப்பு குறிச்சொற்கள்

விளக்கம்

வரி மாதிரி குழாய் வீச்சு((mm) இழுத்துச் செல்லும் வகை பயனுள்ள இழுத்து நீளம் (மிமீ) வேகத்தை இழுத்துச் செல்லுங்கள்
பி.எல்.எச் -63 16-63 இரட்டை பெல்ட் 1200 1 ~ 25 மீ/நிமிடம்
BLDH-63PE 16-63 இரட்டை பெல்ட் 1200 1 ~ 25 மீ/நிமிடம்
BLH2-110 20-110 இரட்டை கம்பளிப்பூச்சி 1590 1-14 மீ/நிமிடம்
BLHC4-110 20-110 குறுக்கு நான்கு கணினி 1590 1-14 மீ/நிமிடம்
BLDH3-110 50-110 இரட்டை நிலையம், ஒரு நிலையத்திற்கு மூன்று கம்பளிப்பூச்சிகள் 1300 0.5-8 மீ/நிமிடம்
BLDH2-110 20-110 இரட்டை நிலையம், ஒரு நிலையத்திற்கு இரண்டு கம்பளிப்பூச்சிகள் 2000 0.7-12.0 மீ/நிமிடம்
BLH3-160 (நான் 32-160 மூன்று கழிப்புள்ள 1400 0.7-11.0 மீ/நிமிடம்
BLH2-160 20-160 இரட்டை கம்பளிப்பூச்சி 1480 1.2-18.0 மீ/நிமிடம்
BLH4-160 20-160 குறுக்கு நான்கு கணினி 1480 1.0-14.0 மீ/நிமிடம்
BLH3-160 (II 40-160 ரோட்டரி மூன்று கார்ப்பில்டர் 1800 0.6-6 மீ/நிமிடம்
BLH4-250 (நான் 50-250 நான்கு கார்ப்பர் 1500 0.4-6.5 மீ/நிமிடம்
BLH4-250 (II 50-250 நான்கு கார்ப்பர் 1500 0.4-6.5 மீ/நிமிடம்
BLH3-250 50-250 மூன்று கழிப்புள்ள 1500 0.5-5.5 மீ/நிமிடம்
BLH4-315 110-315 நான்கு கார்ப்பர் 2000 0.2-3.0 மீ/நிமிடம்
BLH6-450 (நான் 110-450 ஆறு கார்ப்பர் 1590 0.15-2.4 மீ/நிமிடம்
BLH6-450 (II 110-450 ஆறு கார்ப்பர் 1630 0.15-2.4 மீ/நிமிடம்
BLH6-630 (நான் 160-630 ஆறு கார்ப்பர் 1950 0.1-1.6 மீ/நிமிடம்
BLH6-630 (II 160-630 ஆறு கார்ப்பர் 2000 0.1-1.6 மீ/நிமிடம்
BLH8-800 (i 280-800 எட்டு கார்ப்பர் 2000 0.07-1.0 மீ/நிமிடம்
BLH8-800 (II 280-800 எட்டு கார்ப்பர் 2000 0.07-1.0 மீ/நிமிடம்
BLH8-1000 (நான் 400-1000 எட்டு கார்ப்பர் 2200 0.05-0.8 மீ/நிமிடம்
BLH8-1000 (II 400-1000 எட்டு கார்ப்பர் 2200 0.05-0.8 மீ/நிமிடம்
BLH10-1200 500-1200 பத்து கார்ப்பிலர் 2100 0.04-0.6 மீ/நிமிடம்
BLH12-1400 630-1400 பன்னிரண்டு கார்ப்பர் 2200 0.0365-0.3 மீ/நிமிடம்
பி.எல்.பி.எச் -150 200*120 இரட்டை கம்பளிப்பூச்சி 1600 0.6 ~ 6.0 மீ/நிமிடம்
பி.எல்.பி.எச் -250 250 × 90 இரட்டை கம்பளிப்பூச்சி 2300 0.6-6 மீ/நிமிடம்
BLPH-650 650 × 35 இரட்டை கம்பளிப்பூச்சி 3000 0.6 ~ 5.3 மீ/நிமிடம்
BLPH-850 850 × 35 இரட்டை கம்பளிப்பூச்சி 3480 0.6 ~ 5.3 மீ/நிமிடம்
பி.எல்.பி.எச் -1100 1100 × 35 இரட்டை கம்பளிப்பூச்சி 3480 0.6 ~ 5.3 மீ/நிமிடம்

  • முந்தைய:
  • அடுத்து:

  • உங்கள் செய்தியை விடுங்கள்

    உங்கள் செய்தியை இங்கே எழுதி எங்களுக்கு அனுப்புங்கள்

    உங்கள் செய்தியை விடுங்கள்